
Light Chain Bioscience (Novimmune)
VerifiedDevelops therapeutic monoclonal antibodies to treat patients suffering from immune-related disorders
Launch date
Employees
Ownership
Firm valuation
$119—178m (Dealroom.co estimates Jan 2016.)
Geneva Canton of Geneva (HQ)
Financials
EditDate | Investors | Amount | Round |
---|---|---|---|
- | N/A | - Not yet verified | |
$14m | Series A | ||
$46m | Series B | ||
N/A | N/A | Early VC Not yet verified | |
$54.8m | Series C | ||
N/A | $22.4m | Series D | |
N/A | N/A | Early VC Not yet verified | |
N/A | €6m | Grant | |
$66m | Series E | ||
* | €27m | Series F | |
Total Funding | $240m |
Recent News about Light Chain Bioscience (Novimmune)
EditTech stack
Tech stackLearn more about the technologies and tools that this company uses.